
Wartości poszczególnych przelożeń w skrzyni
-
- Weteran
- Posty: 1597
- Rejestracja: 6 lut 2002, o 00:00
- Lokalizacja: Warszawa
- Podziękował;: 0
- Otrzymał podziękowań: 0
- Kontakt:
Wartości poszczególnych przelożeń w skrzyni
Potrzebuje wartosci przelozen poszczeglonych biegow w skrzynii F20, nigdzie nie moge tego znalezc ... 

c20mboT
-
- Weteran
- Posty: 1597
- Rejestracja: 6 lut 2002, o 00:00
- Lokalizacja: Warszawa
- Podziękował;: 0
- Otrzymał podziękowań: 0
- Kontakt:
Skrzynia Numer biegu 1 2 3 4 5 R
F 10/5 3.55 1.96 1.30 0.89 0.71 3.31
F 13/5 WR 3.55 1.96 1.30 0.89(0.95*) 0.71(0.76*) 3.31
F 13/5 CR 3.55 2.14 1.43 1.12 0.89 3.31
F 15/5 WR 3.73 1.96 1.32 0.95 0.76 3.31
F 15/5 CR 3.73 2.14 1.41 1.12 0.89 3.31
F 16/5 WR 3.55 1.95 1.28 0.89 0.71 3.33
F 16/5 CR 3.55 2.16 1.48 1.13 0.89 3.33
F 18/5 WR 3.58 1.87 1.23 0.92 0.74 3.33
F 18/5 CR 3.58 2.14 1.48 1.12 0.89 3.33
F 18/5+ CR 3.58 2.14 1.48 1.12 0.89 3.33
F 20/5 CR 3.55 2.16 1.48 1.13 0.89 3.33
* - Changed as of MY '96,5
F 10/5 3.55 1.96 1.30 0.89 0.71 3.31
F 13/5 WR 3.55 1.96 1.30 0.89(0.95*) 0.71(0.76*) 3.31
F 13/5 CR 3.55 2.14 1.43 1.12 0.89 3.31
F 15/5 WR 3.73 1.96 1.32 0.95 0.76 3.31
F 15/5 CR 3.73 2.14 1.41 1.12 0.89 3.31
F 16/5 WR 3.55 1.95 1.28 0.89 0.71 3.33
F 16/5 CR 3.55 2.16 1.48 1.13 0.89 3.33
F 18/5 WR 3.58 1.87 1.23 0.92 0.74 3.33
F 18/5 CR 3.58 2.14 1.48 1.12 0.89 3.33
F 18/5+ CR 3.58 2.14 1.48 1.12 0.89 3.33
F 20/5 CR 3.55 2.16 1.48 1.13 0.89 3.33
* - Changed as of MY '96,5
c20mboT