Czasy na 1/4 mili :
lp nr startowy Imie i nazwisko zawodnika Samochód najlepszy czas
1 27 Krzysztof Buczkowski Audi S4 nitro 13,64
2 48 Adam Wójcik Audi S2 13,69
3 24 Marek Wolny Honda NSX 14,41
4 49 Leszek Staśkiewicz Audi TT 1,8 T 14,68
5 19 Rafał Lewandowski Nexia 2,0 T 14,69
6 13 Eugeniusz Fibich Astra 2,0 T 15,13
7 34 Jacek Nagórski Supra TT 15,22
8 15 Bernard Budziak calibra 2,0T 15,29
9 40 Michał vel Desper Octawia 1,8 T 15,53
10 52 Maciej Krzysztofek BMW 2,5 16,14
11 53 Tomasz Stefaniak Citroen AX Gti 16,21
12 20 Jacek Borkowski Audi 1,8 T 16,26
13 7 Marcin Piotrowski Combo 16,47
14 16 Jakub Rakowski prelude 2,2 16,56
15 29 Jakub Wojtyniak Leon 1,8 T 16,61
16 30 Daniel Znojek Octawia 1,9 Tdi 16,65
17 26 Dawid pruchnik Sc 1,2 16V 16,67
18 41 Maciej Cholewczyński Vectra 2,5 16,78
19 12 Marcin Jasiński Audi coupe 2,3 16,85
20 45 Waldemar Olęderczyk Calibra 2,5 Nitro 16,85
21 14 Lucjan Pruchnik MB 2,8 brabus 16,86
22 11 Paweł Walczak Bravo 1,6 17,3
23 23 Bartosz Kazimierski Calibra 2,0 17,32
24 22 Sławomir Rulak Punto 1,8 HGT 17,5
25 18 Adam Kuliński Avensis 1,8 17,57
26 28 Ewa Buczkowska Opel Zafira 2,2 17,99
27 42 Łukasz Locher BMW 2,0 18,14
28 50 Olga Nowakowska Xsara 1,8 18,27
29 5 Krzysztof Kordalski Vectra 2,0 18,33
30 21 Przemysław Kiełpiński Calibra 2,0 18,38
31 17 Krzysztof Tomczak corsa 1,4 18,63
32 10 Łukasz Kujawiński Sc 1,1 sport 18,91
33 31 Patryk Szczepański Sc 1,1 Sporting 18,99
34 1 Krzysztof Tokłowicz corsa 1,2 19,61
35 4 Rafał Neskręt sc 1,1 19,79
36 37 Jarosław Wojcieszak Tico 20,11
37 39 Iza Szwarczyńska escort 1,6 20,14
38 6 Jakub Staszewski Yaris 1,0 16v 20,42
39 2 Łukasz Garliński golf IV 1,4 20,49
40 3 Artur Balcerek polo 1,4 20,65
41 43 Tomasz Admaczewski sc 900 21,13
42 9 Adam Trepka sc 900 21,39
43 38 Piotr Stefankiewicz CC 700 23,69
44 33 Szymon Szczepański fiat 126p 24,2
45 32 Dariusz Szczepański Cc 700 24,69
46 8 Marek Proficz Vectra 2,0 nn
47 25 Krzysztof Diel Bravo 1,4 nn
48 35 Waldemar Bączyk nn
49 36 Robert ????? escort 1,6 nn
50 44 Michał Kapiak Ford Ka nn
51 46 Krzysztof Pigła Audi A3 1.8 T nn
52 47 Filip Zywet Ibiza 2,0 nn
53 51 Patryk Kozanecki BMW 2,5 nn